EC Markets 入金时间
| 入金方式 | 处理时间 | 费用 | 最低金额 |
|---|---|---|---|
| 银联 (UnionPay) | 即时到账 | 0% | 等值$10人民币 |
| OTC 365 | 即时到账 | 0% | 等值$10人民币 |
| 信用卡/借记卡 | 即时到账 | 0% | $10 |
| 本地银行转账(印尼/马来/泰国/越南) | 即时到账 | 0% | 等值$10当地货币 |
| VN Pay(越南) | 即时到账 | 0% | 等值$10越南盾 |
| POLi(新西兰) | 30分钟内 | 4% | 等值$10新西兰元 |
| 国际电汇 (SWIFT) | 1-5个工作日 | 0% | $10 |
EC Markets 出金时间
| 出金方式 | 处理时间 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 银联 (UnionPay) | 2小时内(工作日9:00-18:00 GMT+8) 其他时间:T+1(次日) |
按中国银行实时汇率 | 无最低限额 |
| OTC 365 | 2小时内(工作日9:00-18:00 GMT+8) 其他时间:T+1 |
实时汇率 | 无最低限额 |
| 信用卡/借记卡 | 2-24小时(工作日9:00-18:00) 其他时间:次日 |
无内部费用 | 可能需10个工作日到账 |
| 本地银行转账(印尼/马来/泰国/越南) | T+1(次日) | 实时汇率 | 无最低限额 |
| 国际电汇 (SWIFT) | T+5(5个工作日) | 实时汇率 | 可能产生中间行费用 |
| POLi(新西兰) | T+5(5个工作日) | 实时汇率 | – |
关键要点
⏱️ 极速出金承诺
EC Markets 官方承诺 “2小时内必到账”(工作日9:00-18:00 GMT+8),这是其核心竞争优势之一
📅 处理时间说明
-
工作日:周一至周五(GMT+8时区)
-
T+1:下一个工作日处理
-
T+5:5个工作日内完成
💰 费用说明
-
入金:除 POLi 收取4%手续费外,其他方式零费用
-
出金:EC Markets 不收取任何出金手续费,但银行或第三方支付提供商可能收取中间费用
🔒 出金前提条件
-
账户必须完成验证(KYC认证通过)
-
出金方式需与入金方式一致(反洗钱规定)
-
无未结订单或负余额
实际用户体验
根据用户反馈
:
-
✅ USDT入金:秒到账
-
✅ 出金速度:30分钟内到账(部分用户反馈)
-
⚠️ 注意:非工作时间提交的申请将顺延至下一工作日处理
总结
| 项目 | 时间 |
|---|---|
| 最快入金 | 即时(银联、OTC365、信用卡) |
| 最快出金 | 2小时内(银联、OTC365,工作日9-18点) |
| 最慢入金 | 1-5个工作日(国际电汇) |
| 最慢出金 | 5个工作日(国际电汇、POLi) |
建议:中国大陆用户优先使用 银联 或 OTC 365,可实现即时入金、2小时内出金,且零手续费。如需最新出入金信息,建议访问 EC Markets 官网 或联系 24/5 客服确认。




